Luxemburger Straße 54294 Trier Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Luxemburger Straße Trier
| Wohnung | 2621.92 € / m² |
| Haus | 2845.07 € / m² |
Mietspiegel Luxemburger Straße Trier
| Kaltmiete | 10.99 € / m² |
| Nebenkosten | 2.68 € / m² |
| Warmmiete | 13.67 € / m² |
Bodenrichtwert Luxemburger Straße Trier
| Erschlossen | 378.69 € / m² |
| Unerschlossen | 137.61 € / m² |
Analysierte Objekte in der Luxemburger Straße in 54294 Trier
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Luxemburger Straße 1 | 231 m² | 657.211,17 € |
| Luxemburger Straße 3 | 186 m² | 529.183,02 € |
| Luxemburger Straße 5 | 181 m² | 514.957,67 € |
| Luxemburger Straße 7 | 129 m² | 367.014,03 € |
| Luxemburger Straße 8 | 114 m² | 324.337,98 € |
| Luxemburger Straße 9 | 97 m² | 275.971,79 € |
| Luxemburger Straße 11 | 151 m² | 429.605,57 € |
| Luxemburger Straße 13 | 185 m² | 526.337,95 € |
| Luxemburger Straße 15 | 176 m² | 500.732,32 € |
| Luxemburger Straße 17 | 179 m² | 509.267,53 € |
| Luxemburger Straße 19 | 149 m² | 423.915,43 € |
| Luxemburger Straße 21 | 181 m² | 514.957,67 € |
| Luxemburger Straße 23 | 187 m² | 532.028,09 € |
| Luxemburger Straße 25 | 221 m² | 628.760,47 € |
| Luxemburger Straße 27 | 119 m² | 338.563,33 € |
| Luxemburger Straße 29 | 174 m² | 495.042,18 € |
| Luxemburger Straße 31 | 191 m² | 543.408,37 € |
| Luxemburger Straße 32 | 201 m² | 571.859,07 € |
| Luxemburger Straße 33 | 183 m² | 520.647,81 € |
| Luxemburger Straße 35 | 155 m² | 440.985,85 € |
| Luxemburger Straße 37 | 184 m² | 523.492,88 € |
| Luxemburger Straße 38 | 294 m² | 836.450,58 € |
| Luxemburger Straße 39 | 140 m² | 398.309,80 € |
| Luxemburger Straße 41 | 177 m² | 503.577,39 € |
| Luxemburger Straße 49 | 75 m² | 213.380,25 € |
| Luxemburger Straße 51 | 162 m² | 460.901,34 € |
| Luxemburger Straße 54 | 167 m² | 475.126,69 € |
| Luxemburger Straße 55 | 183 m² | 520.647,81 € |
| Luxemburger Straße 59 | 214 m² | 608.844,98 € |
| Luxemburger Straße 65 | 59 m² | 167.859,13 € |
| Luxemburger Straße 67 | 139 m² | 395.464,73 € |
| Luxemburger Straße 69 | 147 m² | 418.225,29 € |
| Luxemburger Straße 72 | 140 m² | 398.309,80 € |
| Luxemburger Straße 75 | 154 m² | 438.140,78 € |
| Luxemburger Straße 81 | 26 m² | 73.971,82 € |
| Luxemburger Straße 85 | 138 m² | 392.619,66 € |
| Luxemburger Straße 88 | 204 m² | 580.394,28 € |
| Luxemburger Straße 89 | 113 m² | 321.492,91 € |
| Luxemburger Straße 92 | 276 m² | 785.239,32 € |
| Luxemburger Straße 93 | 192 m² | 546.253,44 € |
| Luxemburger Straße 128 | 257 m² | 731.182,99 € |
| Luxemburger Straße 130 | 284 m² | 807.999,88 € |
| Luxemburger Straße 154 | 206 m² | 586.084,42 € |
| Luxemburger Straße 171 | 103 m² | 293.042,21 € |
| Luxemburger Straße 201 | 217 m² | 617.380,19 € |
| Luxemburger Straße 220 | 271 m² | 771.013,97 € |
| Gesamt | 7.912,00 m² | 22.510.193,84 € |
Luxemburger Straße in Trier: Eine Hauptverkehrsader mit Geschichte
Die Luxemburger Straße in Trier ist mehr als nur eine Verkehrsstraße. Sie verbindet nicht nur das urbane Zentrum mit den umliegenden Stadtteilen, sondern ist auch ein bedeutender Knotenpunkt für Handel und Kultur. Diese Straße hat sich im Laufe der Jahre zu einem wichtigen Bestandteil des städtischen Lebens in Trier entwickelt.
Die Bedeutung der Luxemburger Straße
Als eine der Hauptverkehrsadern von Trier ist die Luxemburger Straße sowohl für Pendler als auch für Touristen von großer Bedeutung. Sie bietet eine direkte Verbindung zur Autobahn und erleichtert den Zugang zu anderen Städten und Ländern. Die Straße ist nicht nur eine wichtige Route für den Güterverkehr, sondern auch ein beliebter Weg für Reisende, die die kulturellen Schätze von Trier erkunden möchten.
Einfluss auf Wirtschaft und Handel
Entlang der Luxemburger Straße finden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsbetriebe, die für eine belebte Geschäftsatmosphäre sorgen. Die Straße ist ein Magnet für lokale und internationale Unternehmen, die von der zentralen Lage profitieren. Besonders der Einzelhandel floriert hier, da die Straße täglich von vielen Menschen frequentiert wird, die auf der Suche nach Einkaufsmöglichkeiten und kulinarischen Erlebnissen sind.
Historische und kulturelle Aspekte
Neben ihrer wirtschaftlichen Bedeutung hat die Luxemburger Straße auch eine reiche Geschichte. Sie ist geprägt von architektonischen Besonderheiten und historischen Gebäuden, die von der langen Geschichte Triers als älteste Stadt Deutschlands zeugen. Besucher können entlang der Straße beeindruckende Fassaden und Denkmäler entdecken, die die Vergangenheit der Region lebendig halten.
Verkehrsinfrastruktur und Anbindung
Die Luxemburger Straße ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, was sie zu einem Dreh- und Angelpunkt für den Personennahverkehr macht. Buslinien und Taxistände sind leicht zugänglich und erleichtern die Mobilität innerhalb der Stadt. Für Autofahrer stehen zahlreiche Parkmöglichkeiten zur Verfügung, die den Zugang zu den Geschäften und Einrichtungen entlang der Straße erleichtern.
Insgesamt ist die Luxemburger Straße in Trier ein lebendiger und dynamischer Teil der Stadt, der die Verbindung zwischen Geschichte, Wirtschaft und moderner Infrastruktur herstellt. Ihre Bedeutung für die lokale Gemeinschaft und ihre Attraktivität für Besucher machen sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil des städtischen Lebens.
